Laser Scanner 2D serie RF627-628-629
Gli scanner laser (profiler) sono destinati alla misurazione e al controllo senza contatto del profilo superficiale, delle dimensioni, alla selezione e al rilevamento di oggetti tecnologici, alla costruzione di modelli 3D.
In RF627Smart l'analisi, i calcoli, le misurazioni, il controllo delle tolleranze vengono eseguiti direttamente all'interno dello scanner secondo l'algoritmo creato dall'utente. I risultati delle misurazioni possono essere trasmessi tramite vari protocolli (Ethernet/IP, Modbus TCP, UDP), nonché alle uscite logiche dello scanner per controllare gli attuatori e notificare l'idoneità del prodotto.
Inoltre, gli scanner Smart (profiler) contengono protocolli integrati per l'interazione con vari robot industriali e cobot, consentendo agli scanner di essere integrati nei sistemi di automazione senza la necessità di acquistare apparecchiature aggiuntive.
La serie RF62x comprende:
RF627Smart : profiler con funzioni di misurazione integrate e protocolli industriali;
RF627BiSmart : profiler a doppia telecamera con funzioni di misurazione integrate e protocolli industriali;
RF628 : profiler ad alta velocità;
RF629 : profiler ad alta velocità con risoluzione aumentata;
RF6292 : profiler ad alta velocità con risoluzione aumentata e rapporto "lunghezza/portata della linea laser" aumentato; RF627Smart-Weld : profiler per robot di saldatura con funzioni integrate di tracciamento e misurazione delle giunzioni di saldatura; RF627AVIKScan : profiler portatili per il controllo della geometria delle giunzioni di saldatura.
RF627Smart —
RF627BiSmart—
RF628 —
RF629 —
RF6292 —
Scanner laser 2D RF62х. Specifiche
Dati tecnici di base RF62х
Laser | |
660 nm o 405 nm o 450 nm 808 nm Classe 2M secondo IEC/EN 60825-1:2014 o Classe 3B su richiesta |
|
Interfaccia | |
Di base | Ethernet / 1000 Mbps |
Ingressi di sincronizzazione | RS422, 3 canali |
Ingresso hardware di accensione/spegnimento laser | 1 |
Risultati | RS422, 1 canale |
Alimentazione elettrica | 9...30 V o 12...36 V per scanner con laser blu |
Consumo energetico, non di più |
RF627Smart - 6 W (senza riscaldatore incorporato) RF627BiSmart - 11 W RF628 - 17 W RF629 e RF6292 - 17 W |
Resistenza all'ambiente | |
Valutazione della custodia | Grado di protezione IP67 |
Vibrazione | 20 g / 10...1000 Hz, 6 ore per ciascuno degli assi XYZ |
Scossa | 30 g/6 minuti |
Temperatura ambiente di esercizio, °С |
-20...+40, oppure -40...+40 per scanner con riscaldatore incorporato, oppure -40...+120 per scanner con riscaldatore incorporato e sistema di raffreddamento |
Umidità relativa | 5-95% (senza condensa) |
Temperatura di conservazione, °С | -20...+70 |
Materiale dell'alloggiamento/finestre | alluminio/vetro |
RF627Smart. Specifiche
Frequenza di campionamento, accuratezza, risoluzione | |
Frequenza di campionamento nominale (intervallo di lavoro completo), non inferiore | 520 profili/s |
Frequenza di campionamento massima (modalità ROI) | 4200 profili/s |
Linearità (errore di misura), asse Z | ±0,01% della portata (modalità standard) ¹ |
Risoluzione, asse X | 728 o 1456 punti (valore programmabile) |
Allineare | Signor, mm | SMR, mm | EMR, mm | cm, mm | Xemr, mm |
25/10-8/11 | 10 | 25 | 35 | 8 | 11 |
65/25-20/22 | 25 | 65 | 90 | 20 | 22 |
75/50-30/41 | 50 | 75 | 125 | 30 | 41 |
70/100-48/82 | 100 | 70 | 170 | 48 | 82 |
Misura 70/150-58/122 | 150 | 70 | 220 | 58 | 122 |
95/150-53/106 | 150 | 95 | 245 | 53 | 106 |
82/200-60/150 | 200 | 82 | 282 | 60 | 150 |
90/250-65/180 | 250 | 90 | 340 | 65 | 180 |
180/250-170/278 | 250 | 180 | 430 | 170 | 278 |
190/300-160/300 | 300 | 190 | 490 | 160 | 300 |
220/300-203/330 | 300 | 220 | 520 | 203 | 330 |
260/400-210/400 | 400 | 260 | 660 | 210 | 400 |
325/500-268/500 | 500 | 325 | 825 | 268 | 500 |
400/600-320/600 | 600 | 400 | 1000 | 320 | 600 |
475/700-374/700 | 700 | 475 | 1175 | 374 | 700 |
545/800-425/800 | 800 | 545 | 1345 | 425 | 800 |
615/900-480/900 | 900 | 615 | 1515 | 480 | 900 |
690/1000-535/1000 | 1000 | 690 | 1690 | 535 | 1000 |
620/1165-430/1010 | 1165 | 620 | 1785 | 430 | 1010 |
RF627BiSmart. Specifiche
Frequenza di campionamento, accuratezza, risoluzione | |
Frequenza di campionamento nominale (intervallo di lavoro completo), non inferiore | 520 profili/s |
Frequenza di campionamento massima (modalità ROI) | 4200 profili/s |
Linearità (errore di misura), asse Z | ±0,01% dell'intervallo ¹ |
Risoluzione per profilo combinato, asse Х | 1456 o 2912 punti (valore programmabile) |
Allineare | Signor, mm | SMR, mm | EMR, mm | cm, mm | Xemr, mm |
27/10-8/11 | 10 | 27 | 37 | 8 | 11 |
65/25-20/22 | 25 | 65 | 90 | 20 | 22 |
75/50-30/41 | 50 | 75 | 125 | 30 | 41 |
70/100-48/82 | 100 | 70 | 170 | 48 | 82 |
Misura 70/150-58/122 | 150 | 70 | 220 | 58 | 122 |
95/150-53/106 | 150 | 95 | 245 | 53 | 106 |
82/200-60/150 | 200 | 82 | 282 | 60 | 150 |
RF628. Specifica
Frequenza di campionamento, accuratezza, risoluzione | |
Frequenza di campionamento nominale (intervallo di lavoro completo), non inferiore | 4000 profili/s |
Frequenza di campionamento massima (modalità ROI) | 16000 profili/s |
Linearità (errore di misura), asse Z | ±0,01% dell'intervallo ¹ |
Risoluzione, asse X | 640 o 1280 punti (valore programmabile) |
Allineare | Signor, mm | SMR, mm | EMR, mm | cm, mm | Xemr, mm |
65/10-11/12 | 10 | 65 | 75 | 11 | 12 |
75/25-20/22 | 25 | 75 | 100 | 20 | 22 |
90/50-32/44 | 50 | 90 | 140 | 32 | 44 |
125/75-42/58 | 75 | 125 | 200 | 42 | 58 |
150/100-50/74 | 100 | 150 | 250 | 50 | 74 |
150/150-64/112 | 150 | 150 | 300 | 64 | 112 |
210/300-148/276 | 300 | 210 | 510 | 148 | 276 |
285/400-198/376 | 400 | 285 | 685 | 198 | 376 |
370/500-250/466 | 500 | 370 | 870 | 250 | 466 |
450/600-300/556 | 600 | 450 | 1000 | 300 | 556 |
530/700-350/650 | 700 | 530 | 1230 | 350 | 650 |
610/800-400/744 | 800 | 610 | 1410 | 400 | 744 |
685/900-450/836 | 900 | 685 | 1585 | 450 | 836 |
765/1000-500/930 | 1000 | 765 | 1765 | 500 | 930 |
RF629. Specifica
Frequenza di campionamento, accuratezza, risoluzione | |
Frequenza di campionamento nominale (intervallo di lavoro completo), non inferiore | 1000 profili/s |
Frequenza di campionamento massima (modalità ROI) | 16000 profili/s |
Linearità (errore di misura), asse Z | ±0,01% dell'intervallo ¹ |
Risoluzione, asse X | 1280 o 2560 punti (valore programmabile) |
Allineare | Signor, mm | SMR, mm | EMR, mm | cm, mm | Xemr, mm |
60/25-22/26 | 25 | 60 | 85 | 22 | 26 |
60/50-36/50 | 50 | 60 | 110 | 36 | 50 |
65/100-56/100 | 100 | 65 | 165 | 56 | 100 |
90/150-70/140 | 150 | 90 | 240 | 70 | 140 |
110/200-84/178 | 200 | 110 | 310 | 84 | 178 |
95/250-100/250 | 250 | 95 | 345 | 100 | 250 |
190/300-120/300 | 300 | 190 | 490 | 120 | 300 |
145/400-158/400 | 400 | 145 | 545 | 158 | 400 |
180/500-198/500 | 500 | 180 | 680 | 198 | 500 |
230/600-236/600 | 600 | 230 | 830 | 236 | 600 |
265/700-274/700 | 700 | 265 | 965 | 274 | 700 |
310/800-314/800 | 800 | 310 | 1110 | 314 | 800 |
345/900-352/900 | 900 | 345 | 1245 | 352 | 900 |
375/1000-392/1000 | 1000 | 375 | 1375 | 392 | 1000 |
RF6292. Specifica
Frequenza di campionamento, accuratezza, risoluzione | |
Frequenza di campionamento nominale (intervallo di lavoro completo), non inferiore | 4000 profili/s |
Frequenza di campionamento massima (modalità ROI) | senza ROI |
Linearità (errore di misura), asse Z | ±0,01% dell'intervallo ¹ |
Risoluzione, asse X | 1280 o 2560 punti (valore programmabile) |
Allineare | Signor, mm | SMR, mm | EMR, mm | cm, mm | Xemr, mm |
70/5-24/24 | 5 | 70 | 80 | 24 | 24 |
80/15-40/44 | 15 | 80 | 95 | 40 | 44 |
95/25-70/81 | 25 | 95 | 120 | 70 | 81 |
135/35-90/105 | 35 | 135 | 170 | 90 | 105 |
170/45-110/130 | 45 | 170 | 215 | 110 | 130 |
170/75-146/194 | 75 | 170 | 245 | 146 | 194 |
220/90-200/256 | 90 | 220 | 310 | 200 | 256 |
355/120-302/376 | 120 | 355 | 575 | 302 | 376 |
455/170-400/500 | 170 | 455 | 625 | 400 | 500 |
550/225-500/624 | 225 | 550 | 775 | 500 | 634 |
Nota: ¹ - linearità per la misurazione dell'altezza sull'intero campo visivo dello scanner.
PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO
Il funzionamento degli scanner si basa sul principio della triangolazione ottica.
La radiazione di un laser a semiconduttore è formata da una lente in linea e proiettata su un oggetto. La radiazione diffusa dall'oggetto è raccolta dalla lente e diretta a un sensore di immagini CMOS bidimensionale. L'immagine del contorno dell'oggetto così formata è analizzata da un processore di segnale, che calcola la distanza dall'oggetto (coordinata Z) per ogni punto del set lungo la linea laser sull'oggetto (coordinata X). Gli scanner sono caratterizzati da distanza di base (inizio dell'intervallo), SMR, per la coordinata Z, intervallo di misurazione (MR) per la coordinata Z, intervallo di misurazione per la coordinata X all'inizio di Z (Xsmr) e intervallo di misurazione per la coordinata X alla fine di Z (Xemr).
APPLICAZIONE
Misurazioni senza contatto ad alta precisione:
DIMENSIONI
PROFILO
CONTROLLO RICONOSCIMENTO
Prodotti
Download
Contattaci
Non esitate a contattarci, saremo lieti di soddisfare qualsiasi vostra richiesta di informazione di natura tecnica ed economica,relative alla nostra sensoristica.
Chiedi informazioni