Display DOT MATRIX RGB INDOOR Serie DMGI
RGB INDOOR | ||||
MODEL | Pitch (mm) | Lines | Character height (mm) | Pixels |
DMGI1664C | 7,62 | 1 / 2 | 100 / 50 | 16x64 |
DMGI1696C | 7,62 | 1 / 2 | 100 / 50 | 16x96 |
DMGI16128C | 7,62 | 1 / 2 | 100 / 50 | 16x128 |
DMGI16160C | 7,62 | 1 / 2 | 100 / 50 | 16x160 |
DMGI63264C | 6 | 1 / 2 / 3 | 190 / 90 / 60 | 32x64 |
DMGI63296C | 6 | 1 / 2 / 3 | 190 / 90 / 60 | 32x96 |
DMGI632128C | 6 | 1 / 2 / 3 | 190 / 90 / 60 | 32x128 |
DMGI632160C | 6 | 1 / 2 / 3 | 190 / 90 / 60 | 32x160 |
DMGI101696C | 10 | 1 / 2 | 160 / 80 | 16x96 |
DMGI1016128C | 10 | 1 / 2 | 160 / 80 | 16x128 |
DMGI1016160C | 10 | 1 / 2 | 160 / 80 | 16x160 |
Prodotti
Contattaci
Non esitate a contattarci, saremo lieti di soddisfare qualsiasi vostra richiesta di informazione di natura tecnica ed economica,relative alla nostra sensoristica.
Chiedi informazioni