Fotocellula a Barriera FPR/FMR M18
Fotocellula M18 a barriera FPR18-8-SE / FMR18-8-SE
BARRIERA CUSTODIA PLASTICA |
|||
Modelli | FPR18-8-SE-SON-K | FPR18-8-SE-SON-Z | FPR18-8-SE-SON-S |
FPR18-8-SE-SOP-K | FPR18-8-SE-SOP-Z | FPR18-8-SE-SOP-S | |
Campo di intervento | 8m | ||
Alimentazione | 10-30Vcc ±20%, ripple (P-P) 10% max | ||
Consumo di corrente | 30mA | ||
Corrente max. uscita | 100mA | ||
Tempo di risposta | 3ms (ON+OFF) | ||
Frequenza di commutazione | 333Hz | ||
Circuito di protezione |
1) Protezione sovracorrente in uscita 2) Protezione all' inversione di polarità 3) Soppressione delle interferenze |
||
Circuito di uscita | NPN o PNP collettore aperto | ||
Funzione di uscita | LIGHT-ON , DARK-ON selezionabile tramite filo di controllo | ||
Ligh-on (NO) | Filo di controllo (bianco) connesso a 0V (1) | ||
Dark-on (NC) | Filo di controllo (bianco) connesso a +V (1) | ||
Led di segnalazione | LED giallo | ||
Temperatura di esercizio | -25 +55°C | ||
Protezione ambiente | IP66 | ||
Luce esterna | sorgente artificiale max 3000Lux ; luce del sole max 10000Lux | ||
Materiale custodia | ABS resinato | ||
Regolazione sensibilità | Tramite potenziometro | ||
Cavo | L=2m PVC | ||
Peso | K=232g ; Z=192g ; S=96g | ||
(1) Per uscita PNP, in caso di uscita NPN la connessione deve essere invertita |
BARRIERA CUSTODIA METALLICA |
|||
Modelli | FMR18-8-SE-SON-K | FMR18-8-SE-SON-Z | FMR18-8-SE-SON-S |
FMR18-8-SE-SOP-K | FMR18-8-SE-SOP-Z | FMR18-8-SE-SOP-S | |
Campo di intervento | 8m | ||
Alimentazione | 10-30Vcc ±20%, ripple (P-P) 10% max | ||
Consumo di corrente | 30mA | ||
Corrente max. uscita | 100mA | ||
Tempo di risposta | 3ms (ON+OFF) | ||
Frequenza di commutazione | 333Hz | ||
Circuito di protezione |
1) Protezione sovracorrente in uscita 2) Protezione all' inversione di polarità 3) Soppressione delle interferenze |
||
Circuito di uscita | NPN o PNP collettore aperto | ||
Funzione di uscita | LIGHT-ON , DARK-ON selezionabile tramite filo di controllo | ||
Ligh-on (NO) | Filo di controllo (bianco) connesso a 0V (1) | ||
Dark-on (NC) | Filo di controllo (bianco) connesso a +V (1) | ||
Led di segnalazione | LED giallo | ||
Temperatura di esercizio | -25 +55°C | ||
Protezione ambiente | IP66 | ||
Luce esterna | sorgente artificiale max 3000Lux ; luce del sole max 10000Lux | ||
Materiale custodia | Ottone nichelato | ||
Regolazione sensibilità | Tramite potenziometro | ||
Cavo | L=2m PVC | ||
Peso | K=178g ; Z=138g ; S=42g | ||
(1) Per uscita PNP, in caso di uscita NPN la connessione deve essere invertita |
Prodotti
Download
Contattaci
Non esitate a contattarci, saremo lieti di soddisfare qualsiasi vostra richiesta di informazione di natura tecnica ed economica,relative alla nostra sensoristica.
Chiedi informazioni